Fermer la fenêtre |
Représentation cartographique de la répartition des revenus en 2010
Les revenus considérés
Les revenus imposablesValeur moyenne | par canton | par commune |
Valeur médiane | par canton | par commune |
Coefficient d'inégalité de Gini | par canton | par commune |
Variation annuelle de la valeur moyenne des revenus imposables par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Variation annuelle de la valeur médiane des revenus imposables par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Variation annuelle du coefficient d'inégalité de Gini des revenus imposables par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Fichier Excel avec les données agglomérées par canton/commune |
Les revenus équivalents nets
Valeur moyenne | par canton | par commune |
Valeur médiane | par canton | par commune |
Coefficient d'inégalité de Gini | par canton | par commune |
Variation annuelle de la valeur moyenne des revenus équivalents nets par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Variation annuelle de la valeur médiane des revenus équivalents nets par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Variation annuelle du coefficient d'inégalité de Gini des revenus équivalents nets par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Fichier Excel avec les données agglomérées par canton/commune |
Nombre de contribuables
Nombre de contribuables | par canton | par commune |
Variation annuelle du nombre de contribuables par rapport à 2007 | par canton | par commune |
Personne de contact: Rudi Peters