Fenster schliessen |
Kartographische Darstellung der Einkommensverteilung 2015
Die berücksichtigten Einkommen
Reineinkommen
Mittelwert | pro Kanton | pro Gemeinde |
Median | pro Kanton | pro Gemeinde |
gini-Koeffizient | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Mittelwerts der steuerbaren Einkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Medians der steuerbaren Einkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des gini-Koeffizientes der steuerbaren Einkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Excel-Tabelle mit aggregierten Daten pro Kanton/Gemeinde |
Die reinen Äquivalenzeinkommen
Mittelwert | pro Kanton | pro Gemeinde |
Median | pro Kanton | pro Gemeinde |
gini-Koeffizient | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Mittelwerts der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Medians der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des gini-Koeffizientes der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Excel-Tabelle mit aggregierten Daten pro Kanton/Gemeinde |
Steuerpflichtige
Anzahl Steuerpflichtige | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung der Anzahl Steuerpflichtige gegenüber 2005 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Fachkontakt: Rudi Peters