Fenster schliessen |
Kartographische Darstellung der Einkommensverteilung 2014
Die berücksichtigten Einkommen
Reineinkommen
Mittelwert | pro Kanton | pro Gemeinde |
Median | pro Kanton | pro Gemeinde |
Gini-Koeffizient | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Mittelwerts der steuerbaren Einkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Medians der steuerbaren Einkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Gini-Koeffizientes der steuerbaren Einkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Excel-Tabelle mit aggregierten Daten pro Kanton/Gemeinde |
Die reinen Äquivalenzeinkommen
Mittelwert | pro Kanton | pro Gemeinde |
Median | pro Kanton | pro Gemeinde |
Gini-Koeffizient | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Mittelwerts der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Medians der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung des Gini-Koeffizientes der reinen Äquivalenzeinkommen gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Excel-Tabelle mit aggregierten Daten pro Kanton/Gemeinde |
Steuerpflichtige
Anzahl Steuerpflichtige | pro Kanton | pro Gemeinde |
Jährliche Veränderung der Anzahl Steuerpflichtige gegenüber 2004 | pro Kanton | pro Gemeinde |
Fachkontakt: Rudi Peters